決算期 | 4月20日 |
---|---|
定時株主総会 | 7月中旬 |
1単元の株式数 | 100株 |
会社が発行する株式の総数 | 20,000,000株 |
発行済み株式の総数 | 5,300,000株(自己株式を含む) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場証券取引所 | 名古屋証券取引所 メイン市場 (証券コード 7488) |
コード : 7488 (名証メイン)
Yahoo!ファイナンス ヤガミページ へ ※新しいウィンドウで開きます