A.身体測定・健康診断 |
No.A0002 歯科検診 | No.A0003 耳科健診 | No.A0004 鼻科健診 | | | | | | |
No.A0007 内科健診 | No.A0005 咽喉科健診 | No.A0006 眼科健診 | | | | | | |
No.A0029 レントゲン検査 | No.A0028 心電図検査 | | | | | | | |
No.A0008 視力検査1 | No.A0009 視力検査2 | No.A0010 視力検査3 | | | | | | |
No.A0031 視力検査4 | No.A0011 聴力検査1 | No.A0012 聴力検査2 | | | | | | |
No.A0013 身長計測(小学生) | No.A0021 身長計測(小学生2) | No.A0015 身長計測(中学生) | | | | | | |
No.A0016 座高計測 | No.A0017 体重計測(小学生) | No.A0022 体重計測(小学生2) | | | | | | |
No.A0018 男女の身長差逆転 | No.A0019 健康診断票格納庫で プライバシーを守る! | No.A0020 回答板で答えやすい! | | | | | | |
No.A0033 つい立ての使用方法1 | No.A0034 つい立ての使用方法2 | | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
B.歯・口の健康 |
No.B0001 キレイな歯を大切に | No.B0002 歯磨きをしよう | No.B0003 歯垢の染めだしで動機付け | | | | | | |
No.B0004 模型をつかって歯磨き指導 | No.B0005 歯が脱落したら… | No.B0006 歯が脱落してしまったら (ティースキーパーネオ1) | | | | | | |
No.B0007 ティースキーパーネオで保管 (ティースキーパーネオ2) | No.B0008 すぐに歯科へもっていけば元通り! (ティースキーパーネオ3) | No.B0009 じょーずくんをつかった歯磨き指導 | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
C.目の健康 |
No.C0001 目を大切に | | | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
E.夏の健康 |
No.E0001 プールの前に準備運動 | No.E0002 準備運動をおこたると… | No.E0003 熱中症に注意 | | | | | | |
No.E0004 熱中症予防(ぼうしを忘れず) | No.E0005 熱中症予防(熱射病の応急手当) | No.E0006 熱中症予防(無理は禁物) | | | | | | |
No.E0007 紫外線に注意(弱い) | No.E0008 紫外線に注意(強い) | No.E0009 紫外線に注意(非常に強い) | | | | | | |
No.E0010 熱中症 予防男児 | No.E0011 熱中症 予防女児 | No.E0012 爪切り | | | | | | |
No.E0013 熱中症予防 | No.E0014 熱中症予防(熱射病の応急手当) | | | | | | | |
|
F.感染予防 |
No.F0030 蛇口は下に向けよう(1) | No.F0031 蛇口は下に向けよう(2) | | | | | | | |
No.F0019 ハンカチを持とう! | No.F0020 ハンカチを持とう!(良い例) | No.F0021 ハンカチを持とう!(悪い例1) | | | | | | |
No.F0022 ハンカチを持とう!(悪い例2) | No.F0023 ハンカチを持とう!2 | No.F0024 ハンカチを持とう!2(良い例) | | | | | | |
No.F0025 ハンカチを持とう!2(悪い例) | No.F0026 ハンカチを持とう! | No.F0027 ティッシュを持とう! | | | | | | |
No.F0028 汗を拭こう | No.F0029 二酸化塩素発生剤の効果 | No.F0034 フッ素うがい① | | | | | | |
No.F0035 フッ素うがい② | No.F0032 フッ素うがい③ | No.F0033 フッ素うがい④ | | | | | | |
No.F0001 手洗いを忘れず | No.F0002 うがいを忘れず | No.F0003 咳エチケット (マスクを着けよう) | | | | | | |
No.F0004 咳エチケット (口と鼻を覆いましょう) | No.F0005 咳エチケット (使ったティッシュはゴミ箱へ) | No.F0006 乾燥をふせごう | | | | | | |
No.F0007 スチーム式加湿器のそばで遊ばない | No.F0008 換気をしよう | No.F0009 体温を測る | | | | | | |
No.F0010 ノロウイルスはスピード処理 | No.F0011 エチケット袋に嘔吐 | No.F0012 オートクレーブで滅菌 | | | | | | |
No.F0013 アタマジラミ 卵・幼虫・成虫 | No.F0014 アタマジラミ 櫛で駆除をする | No.F0015 くしゃみをするときは・・・ 良い例 | | | | | | |
No.F0016 くしゃみをするときは・・・ 悪い例 | No.F0017 手洗い | No.F0018 手指消毒(GUD-10000) | | | | | | |
No.F0041 嘔吐物などを見つけたら 子どもや高齢者は退避 | No.F0042 使い捨てのガウン、マスク、手袋、ヘッドカバー等を身に着けます(手袋は2枚重ね) | No.F0043 汚物に「サラ固ナー」をまんべんなくふり かけ固めます。約60秒でパサパサのそぼ ろ状になります。 | | | | | | |
No.F0044 嘔吐物の処理時とその後は、大きく窓を開けるなどして換気をしましょう。 | No.F0045 ヘラとチリトリを組み立て、外側から内側に向けてすばやく静かにすくい取ります。 | No.F0046 処理した嘔吐物とヘラやチリトリ、2枚重ねた外側の手袋をビニール袋などに入れ廃棄物が浸るほどジアクロール(1,000ppm)を入れて密封し、別のビニール袋へ入れます。 | | | | | | |
No.F0047 床と周囲に、ペーパータオルなどをかぶせて「ジアクロール(1,000ppm)」を染み込ませて、10分ほど経ったら拭き取り、水拭きします。 | No.F0048 処理に使用したペーパータオルやガウン、マスク、手袋などをビニール袋などに入れ、廃棄物を入れたビニール袋に入れ、全てが浸るほどジアクロール(1,000ppm)を入 れて密封し処分します。 | No.F0049 手は石けんを充分泡立ててよく洗い、しっかりすすぎます。 | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
G.生活習慣 |
No.G0001 姿勢はただしく | No.G0003 適切な食事を選びましょう | No.G0004 早寝早起き朝ごはん (早寝をしよう) | | | | | | |
No.G0005 早寝早起き朝ごはん (夜更かしはほどほどに) | No.G0006 早寝早起き朝ごはん (元気に朝食) | No.G0007 早寝早起き朝ごはん (朝、食欲がない…) | | | | | | |
No.G0008 早寝早起き朝ごはん (スッキリした目覚め) | No.G0009 早寝早起き朝ごはん (しんどい目覚め) | No.G0010 早寝早起き朝ごはん 朝食を食べて授業を受ける | | | | | | |
No.G0011 早寝早起き朝ごはん 朝食を食べずに授業を受ける | No.G0012 今日の出来事を家族に話そう | | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
H.応急手当・救命 |
No.H0001 キズの手当て(まずは洗浄) | No.H0002 キズの手当て(保健室) | No.H0003 キズの手当て(野外活動中) | | | | | | |
No.H0004 キズの手当て (軽い怪我は自分で) | No.H0005 キズの手当て (軽い怪我は友達同士で) | No.H0006 打撲、捻挫の手当て | | | | | | |
No.H0007 救急鞄をもって急行 | No.H0008 担架で搬送 | No.H0009 松葉杖 | | | | | | |
No.H0010 一次救命処置1 (119番通報とAED手配) | No.H0011 一次救命処置2 (AEDの装着) | No.H0012 一次救命処置2 (AEDの装着 訓練) | | | | | | |
No.H0013 一次救命処置3 (心肺蘇生法) | No.H0014 一次救命処置3 (心肺蘇生法 訓練) | No.H0015 AEDの管理 | | | | | | |
No.H0016 防水だから安心! | No.H0017 過呼吸 | No.H0018 過呼吸の応急処置 | | | | | | |
No.H0019 一次救命処置 意識確認・呼びかけ | No.H0020 一次救命処置 呼吸確認 | No.H0021 一次救命処置 胸骨圧迫:心臓マッサージ | | | | | | | No.H0022 一次救命処置 気道確保・人工呼吸 | No.H0023 一次救命処置 AED 傷病者から離れる | No.H0024 一次救命処置 AED 電気ショック | | | | | | |
|
No.H0023-24 鼻血 | No.H0025 突き指 | No.H0026 トゲが刺さった | | | | | | |
No.H0027 キズの手当て 包帯を巻く | No.H0028 パルスオキシメータで計測 | No.H0029 目が充血 | | | | | | |
No.H0030 キズの洗浄1 | No.H0031 キズの洗浄2 | No.H0032 湯たんぽ | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
I.こころの相談 |
No.I0001 こころの相談 (小学生) | No.I0002 こころの相談 (中学生) | | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
J.特別支援・福祉 |
No.J0001 車椅子を体験 | No.J0002 集団生活から学ぶ ソーシャルスキル1 | No.J0003 集団生活から学ぶ ソーシャルスキル2 | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
K.防犯・防災 |
No.K0001 知らない人にはついていかない | No.K0002 地震のときは机の下に | No.K0003 避難訓練 | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
L.運動・体力測定 |
No.L0001 体力テスト (長座体前屈 小学生) | No.L0002 体力テスト (長座体前屈 中学生) | No.L0003 体力テスト (握力 小学生) | | | | | | |
No.L0004 体力テスト (握力 中学生) | No.L0005 体力テスト (立ち幅跳び 小学生) | No.L0006 体力テスト (立ち幅跳び 中学生) | | | | | | |
No.L0007 ライフコーダMeをつけて生活してみよう! | No.L0008 ライフコーダMeで評価! | | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
M.環境衛生検査 |
No.M0001 アレルゲンに注意 | No.M0002 ダニに注意 | No.M0003 環境衛生検査(照度) | | | | | | |
No.M0004 環境衛生検査(飲料水 1) | No.M0005 環境衛生検査(飲料水 2) | No.M0006 環境衛生検査(空気) | | | | | | |
No.M0007 ダニやハウスダストをブロック | No.M0008 ダニが吸い寄せられる | No.M0009 環境衛生検査(薬剤師:照度) | | | | | | |
No.M0010 環境衛生検査(薬剤師:飲料水) | No.M0011 環境衛生検査(薬剤師:空気) | | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
N.薬教育 |
>一覧に戻る |
Z.その他 |
No.Z0001 保健の先生 | No.Z0002 小学生男子1 | No.Z0003 小学生男子2 | | | | | | |
No.Z0004 小学生男子3 | No.Z0005 小学生女子1 | No.Z0006 小学生女子2 | | | | | | |
No.Z0007 小学生女子3 | No.Z0008 中学生男子1 | No.Z0009 中学生男子2 | | | | | | |
No.Z0010 中学生男子3 | No.Z0011 中学生女子1 | No.Z0012 中学生女子2 | | | | | | |
No.Z0013 中学生女子3 | No.Z0014 体育教師1 | No.Z0015 体育教師2 | | | | | | |
No.Z0016 学校医 | No.Z0018 保健の先生が語る | No.Z0019 保健の先生が納得 | | | | | | |
No.Z0020 保健の先生が悩む | No.Z0058 薬剤師が語る | No.Z0022 走るこども | | | | | | |
No.Z0023 悩むこども | No.Z0051 し~、静かに | No.Z0052 ベッドの近くでは静かに | | | | | | |
No.Z0053 アロマの香り | No.Z0054 子宮で眠る胎児 | No.Z0055 楽しくポスターを作ろう! | | | | | | |
No.Z0056 ひえっぺを使用するときは叩く | No.Z0057 ひえっぺでひんやり | No.Z0059 保健の先生が語る | | | | | | | No.Z0060 保健の先生が語る2 | No.Z0061 小学生男女(低学年) | No.Z0062 小学生男女(高学年) | | | | | | |
|
>一覧に戻る |
※はじめにお読みください
<使い方> 毎月の「保健だより」や、保健指導の授業教材作成などにお役立ていただけるイラストカットです。 サムネイル下のボタン("JPEG"または"PNG")をクリックすると大きな画像が開きますので、開いた画像の上で 「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」でダウンロードができます。ご自由にお使いください。
※JPEGは「背景白色」、PNGは「背景透明」となっています。 ワープロソフト等に画像を配置する際、「背景白色」だと後ろにある文字等を隠してしまいますが、背景透明は隠しません。 レイアウトの都合によってお選びください。 |
<ご利用にあたって> 本ページの各イラストは、養護教諭の方が保健だより等にご利用いただく限りにおいて、予告なくご自由に使用していただいて構いません。弊社への事前連絡はご無用です。 養護教諭の方以外がお使いになる場合は弊社へ事前にご連絡をお願いいたします。 各イラストの著作権は、弊社及びイラスト制作者に帰属します。 無断でのイラストの持ち出し、使用、加工、配布は営利・非営利を問わず禁止しています。 当サイトの素材を使用した事によって生じたトラブル、損害等に対しても弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。 その他、ご不明な点や、ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
>一覧に戻る |